Una importante jornada que puede nuevamente bañarse de dorado, vivirá el Team Chile este miércoles en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde el Remo quiere seguir siendo protagonista.
- El Desconcierto >
- Deportes >
Santiago 2023: El calendario completo de chilenos en competencia este miércoles 25 de octubre
El Team Chile buscará seguir bañándose de oro en estos exitosos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por eso, no te pierdas sus participaciones en los distintos deportes que se lleven a cabo este miércoles 25 de octubre.
En la Laguna Grande de San Pedro de La Paz, el equipo nacional buscará la medalla de oro con las mellizas Abraham en la final de W2x, mientras que en hombre, Habash y Alvayay también quieren coronarse como monarcas.
También, el 8 mixto tendrá la gran final donde se seguirán entregando medalles.
Este miércoles debuta el surf en Pichilemu y el Pentatlón en Santiago, por lo que es una jornada especialmente entretenida.
Puedes seguir la acción de los atletas nacionales en este completo resumen que te preparó El Desconcierto:
Calendario de chilenos – Santiago 2023 – Miércoles 25
- 08:00 horas | Surf | R. Cortez I Tabla Larga - Ronda 2
- 09:00 horas | Tiro | Karina Vera y Gabriela Lobos | Rifle 50 mts 3x20 Femenino – Clasificatoria
- 09:00 horas | Remo | A. Abraham y M. Abraham (W2x) - Final
- 09:00 horas | Remo | A. Habash y B. Alvayay (M2x) - Final
- 09:27 horas | Natación | Sarah Szklaruk - 200 Metros Combinados Femenino
- 09:30 horas | Béisbol | Chile vs. Venezuela
- 09:30 horas | Tiro | Alessia de Barbieri y Pamela Salman - Trap 75 Platos
- 09:38 horas | Natación | Montserrat Spielmann - 200 Metros Combinados Femenino
- 09:50 horas | Natación | Vicente Villanueva - 200 Metros Combinados Masculino
- 10:00 horas | Natación | Manuel Osario - 200 Metros Combinados Masculino
- 10:05 horas | Ciclismo | D. Fuenzalida, J. Fuenzalida - Velocidad Individual - Clasificación
- 10:18 horas | Surf | Jessica Anderson / Tabla Corta - Repechaje 1
- 10:25 horas | Ciclismo | Daniela Colilef - Keirin
- 10:25 horas | Natación | Eduardo Cisternas - 1.500 Metros Libres
- 10:52 horas | Natación | Equipo Femenino - 4x100 Combinado Femenino
- 11:00 horas | Ecuestre | M. Vargas, S. Grimm - Adiestramiento
- 11:00 horas | Pentatlón | M. Bravo y M. Gajardo - Relevos Mixtos
- 11:06 horas | Natación | Equipo Masculino - 4x100 Combinado Masculino
- 11:10 horas | Remo | 8 Mixto - Final
- 11:27 horas | Surf | Guillermo Satt vs.Argentina - Tabla Corta - Repechaje 1
- 11:50 horas | Surf | Manuel Selman vs. Panamá - Tabla Corta - Repechaje 1
- 12:00 horas | Tenis | G. Lama vs. Brasil - Individual- Octavos
- 12:59 horas | Surf | Samantha Wilson - Tabla Larga - Repechaje 1
- 13:30 horas | Tenis | F. Labraña vs. Argentina - Individual - Octavos
- 13:30 horas | Vóleibol | Chile vs. Cuba - Femenino - Ronda 5 al 8°lugar
- 13:45 horas | Surf | Gabriel Salazar - SUP Surf - Repechaje 1
Últimas noticias
Estados Unidos suspende todos sus vuelos nacionales por fallo en telecomunicaciones y descarta ataque terrorista
Por Nicole Donoso y Agencia EFE
"Sin insectos no tendríamos qué comer y estaríamos nadando en basura": Cristóbal Sprätz explica el poder de los bichos
Por María del Mar Parra
Microalgas, hongos e insectos: la biotecnología chilena que convierte residuos en recursos
Por Pablo Oyarzún
Inversión
Magallanes: fin al mayor proyecto de hidrógeno verde de Chile reabre debate por viabilidad real de la industria
Por Nicole Donoso
Proyecto inmobiliario de Piñera Morel: familias de Isla Huaipi presentan recurso por posible impacto en Lago Ranco
Por Nicole Donoso
